Projectbladen
Welke projecten realiseren wij en voor wie?
Onder de noemer projecten vindt u een overzicht van onze projectbladen. Deze projectbladen geven op compacte wijze een beeld over de projecten die Geofox-Lexmond realiseert met en voor onze opdrachtgevers.
Door op de link te klikken kunt u het projectblad (in pdf-vorm) bekijken. Wanneer u een projectblad graag per post wilt ontvangen kunt u ons een mail sturen met uw gegevens en de naam van het projectblad. De lijst is te sorteren door op de kolomkop te klikken.
| Titel | Datum | Diensten |
|---|---|---|
| Saneringsregeling asbestwegen | 02-02-2009 | asbest, bodemonderzoek |
| Radaronderzoek Koog aan de Zaan | 26-11-2008 | radar |
| Bodemsanering Vijfhuizen | 26-11-2007 | bodemsanering, tankstation |
| Landbodemonderzoek Rijkswaterstaat | 18-06-2008 | bodemonderzoek |
| Baggerwerkzaamheden kopsloten | 12-03-2007 | waterbodemonderzoek, sanering |
| Begeleiding baggerwerkzaamheden | 17-01-2008 | milieuvergunningen, ecologisch onderzoek |
| Bodemonderzoek Kempensberg | 07-10-2008 | bodemonderzoek |
| Schouwburgring Tilburg | 25-03-2009 | geohydrologisch- en milieukundig onderzoek |
| Ontwikkelingsgebied Stadswerven Dordrecht | 24-06-2008 | bodem- onderzoek en -plan, sanering, directievoering |
| Historisch onderzoek en advies Rivierenland | 12-02-2009 | GIS, bodemsanering, advies |
-
Klantgerichtheid noodzaak om ons werk goed te kunnen doen Het opbouwen van duurzame relaties met onze klanten is niet alleen onderdeel van onze missie. Wij zien die duurzame relatie als noodzaak om te weten wat er speelt bij onze klanten.
Lees meer...
-
Oprichting branche vereniging grondradarbedrijven Onder de vlag van GeoBusiness Nederland is Geofox-Lexmond mede oprichter van een branche vereniging van grondradarbedrijven onder meer vanwege de onbekendheid van de techniek.
Lees meer...